Realisasi APBP Pekon Tahun 2024
09 Januari 2024
Eldiana Antika Sari
Dibaca 129 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BULUREJOTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.418.291.300,00 | 1.418.291.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 865.140.000,00 | 865.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 530.151.300,00 | 530.151.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.421.291.300,00 | 1.421.291.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 528.941.866,00 | 528.941.866,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 744.701.810,00 | 744.701.810,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 59.510.534,00 | 59.510.534,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 10.994.000,00 | 10.994.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.437.748.210,00 | 1.437.748.210,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -16.456.910,00 | -16.456.910,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 16.456.910,00 | 16.456.910,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 16.456.910,00 | 16.456.910,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 16.456.910,00 | 16.456.910,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.421.291.300,00 | Rp 1.421.291.300,00
Rp 1.421.291.300,00 | Rp 1.421.291.300,00
Belanja Pekon
Rp 1.437.748.210,00 | Rp 1.437.748.210,00
Rp 1.437.748.210,00 | Rp 1.437.748.210,00
Pembiayaan Pekon
Rp 16.456.910,00 | Rp 16.456.910,00
Rp 16.456.910,00 | Rp 16.456.910,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Pekon
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Dana Desa
Rp 865.140.000,00 | Rp 865.140.000,00
Rp 865.140.000,00 | Rp 865.140.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 23.000.000,00 | Rp 23.000.000,00
Rp 23.000.000,00 | Rp 23.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 530.151.300,00 | Rp 530.151.300,00
Rp 530.151.300,00 | Rp 530.151.300,00
Bunga Bank Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 528.941.866,00 | Rp 528.941.866,00
Rp 528.941.866,00 | Rp 528.941.866,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 744.701.810,00 | Rp 744.701.810,00
Rp 744.701.810,00 | Rp 744.701.810,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 59.510.534,00 | Rp 59.510.534,00
Rp 59.510.534,00 | Rp 59.510.534,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 10.994.000,00 | Rp 10.994.000,00
Rp 10.994.000,00 | Rp 10.994.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin