Realisasi APBP Pekon Tahun 2023
31 Desember 2023
Eldiana Antika Sari
Dibaca 180 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BULUREJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 8.922.000,00 | 4.461.000,00 | 4.461.000,00 | 50,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 4.461.000,00 | 1.459.000,00 | 3.002.000,00 | 32,71 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 4.461.000,00 | 3.002.000,00 | 1.459.000,00 | 67,29 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.408.840.072,00 | 1.408.840.072,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 856.884.000,00 | 856.884.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 37.181.659,00 | 37.181.659,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 508.774.413,00 | 508.774.413,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 9.248.222,00 | 9.562.866,87 | -314.644,87 | 103,40 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 9.248.222,00 | 9.562.866,87 | -314.644,87 | 103,40 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.427.010.294,00 | 1.422.863.938,87 | 4.146.355,13 | 99,71 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 554.242.843,20 | 546.316.699,00 | 7.926.144,20 | 98,57 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 554.242.843,20 | 546.316.699,00 | 7.926.144,20 | 98,57 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 533.134.510,00 | 527.133.000,00 | 6.001.510,00 | 98,87 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 533.134.510,00 | 527.133.000,00 | 6.001.510,00 | 98,87 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 63.975.276,00 | 60.964.000,00 | 3.011.276,00 | 95,29 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 63.975.276,00 | 60.964.000,00 | 3.011.276,00 | 95,29 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.244.952.629,20 | 1.228.013.699,00 | 16.938.930,20 | 98,64 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 182.057.664,80 | 194.850.239,87 | -12.792.575,07 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 3.132.315,20 | 3.132.315,20 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 3.132.315,20 | 3.132.315,20 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 3.132.315,20 | 3.132.315,20 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 185.189.980,00 | 197.982.555,07 | -12.792.575,07 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.422.863.938,87 | Rp 1.427.010.294,00
Rp 1.422.863.938,87 | Rp 1.427.010.294,00
Belanja Pekon
Rp 1.228.013.699,00 | Rp 1.244.952.629,20
Rp 1.228.013.699,00 | Rp 1.244.952.629,20
Pembiayaan Pekon
Rp 3.132.315,20 | Rp 3.132.315,20
Rp 3.132.315,20 | Rp 3.132.315,20
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 1.459.000,00 | Rp 4.461.000,00
Rp 1.459.000,00 | Rp 4.461.000,00
Hasil Aset Pekon
Rp 3.002.000,00 | Rp 4.461.000,00
Rp 3.002.000,00 | Rp 4.461.000,00
Dana Desa
Rp 856.884.000,00 | Rp 856.884.000,00
Rp 856.884.000,00 | Rp 856.884.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 37.181.659,00 | Rp 37.181.659,00
Rp 37.181.659,00 | Rp 37.181.659,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 508.774.413,00 | Rp 508.774.413,00
Rp 508.774.413,00 | Rp 508.774.413,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 9.562.866,87 | Rp 9.248.222,00
Rp 9.562.866,87 | Rp 9.248.222,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 546.316.699,00 | Rp 554.242.843,20
Rp 546.316.699,00 | Rp 554.242.843,20
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 527.133.000,00 | Rp 533.134.510,00
Rp 527.133.000,00 | Rp 533.134.510,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 60.964.000,00 | Rp 63.975.276,00
Rp 60.964.000,00 | Rp 63.975.276,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin