Realisasi APBP Pekon Tahun 2023
31 Desember 2023
Eldiana Antika Sari
Dibaca 538 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BULUREJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 8.922.000,00 | 4.461.000,00 | 4.461.000,00 | 50,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 4.461.000,00 | 1.459.000,00 | 3.002.000,00 | 32,71 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 4.461.000,00 | 3.002.000,00 | 1.459.000,00 | 67,29 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.408.840.072,00 | 1.408.840.072,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 856.884.000,00 | 856.884.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 37.181.659,00 | 37.181.659,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 508.774.413,00 | 508.774.413,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 9.248.222,00 | 9.562.866,87 | -314.644,87 | 103,40 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 9.248.222,00 | 9.562.866,87 | -314.644,87 | 103,40 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.427.010.294,00 | 1.422.863.938,87 | 4.146.355,13 | 99,71 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 554.242.843,20 | 546.316.699,00 | 7.926.144,20 | 98,57 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 554.242.843,20 | 546.316.699,00 | 7.926.144,20 | 98,57 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 533.134.510,00 | 527.133.000,00 | 6.001.510,00 | 98,87 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 533.134.510,00 | 527.133.000,00 | 6.001.510,00 | 98,87 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 63.975.276,00 | 60.964.000,00 | 3.011.276,00 | 95,29 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 63.975.276,00 | 60.964.000,00 | 3.011.276,00 | 95,29 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.244.952.629,20 | 1.228.013.699,00 | 16.938.930,20 | 98,64 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 182.057.664,80 | 194.850.239,87 | -12.792.575,07 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 3.132.315,20 | 3.132.315,20 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 3.132.315,20 | 3.132.315,20 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 3.132.315,20 | 3.132.315,20 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 185.189.980,00 | 197.982.555,07 | -12.792.575,07 | |||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.422.863.938,87 | Rp 1.427.010.294,00
Rp 1.422.863.938,87 | Rp 1.427.010.294,00
Belanja Pekon
Rp 1.228.013.699,00 | Rp 1.244.952.629,20
Rp 1.228.013.699,00 | Rp 1.244.952.629,20
Pembiayaan Pekon
Rp 3.132.315,20 | Rp 3.132.315,20
Rp 3.132.315,20 | Rp 3.132.315,20
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 1.459.000,00 | Rp 4.461.000,00
Rp 1.459.000,00 | Rp 4.461.000,00
Hasil Aset Pekon
Rp 3.002.000,00 | Rp 4.461.000,00
Rp 3.002.000,00 | Rp 4.461.000,00
Dana Desa
Rp 856.884.000,00 | Rp 856.884.000,00
Rp 856.884.000,00 | Rp 856.884.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 37.181.659,00 | Rp 37.181.659,00
Rp 37.181.659,00 | Rp 37.181.659,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 508.774.413,00 | Rp 508.774.413,00
Rp 508.774.413,00 | Rp 508.774.413,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 9.562.866,87 | Rp 9.248.222,00
Rp 9.562.866,87 | Rp 9.248.222,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 546.316.699,00 | Rp 554.242.843,20
Rp 546.316.699,00 | Rp 554.242.843,20
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 527.133.000,00 | Rp 533.134.510,00
Rp 527.133.000,00 | Rp 533.134.510,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 60.964.000,00 | Rp 63.975.276,00
Rp 60.964.000,00 | Rp 63.975.276,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin