Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3572 | 99,92% | 1872 | 52,36% | 1700 | 47,55% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3575 | 100,00% | 1875 | 52,45% | 1700 | 47,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3575 | 100,00% | 1875 | 52,45% | 1700 | 47,55% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025