Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 36 | 1,01% | 21 | 0,59% | 15 | 0,42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 139 | 3,89% | 75 | 2,10% | 64 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 252 | 7,05% | 131 | 3,66% | 121 | 3,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 325 | 9,09% | 171 | 4,78% | 154 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 293 | 8,20% | 164 | 4,59% | 129 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 7,27% | 147 | 4,11% | 113 | 3,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 288 | 8,06% | 149 | 4,17% | 139 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 7,38% | 123 | 3,44% | 141 | 3,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 287 | 8,03% | 137 | 3,83% | 150 | 4,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 288 | 8,06% | 158 | 4,42% | 130 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 7,80% | 148 | 4,14% | 131 | 3,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 204 | 5,71% | 107 | 2,99% | 97 | 2,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 202 | 5,65% | 95 | 2,66% | 107 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 3,66% | 72 | 2,01% | 59 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 2,99% | 61 | 1,71% | 46 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 2,71% | 48 | 1,34% | 49 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 3,44% | 68 | 1,90% | 55 | 1,54% |
JUMLAH | 3575 | 100,00% | 1875 | 52,45% | 1700 | 47,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3575 | 100,00% | 1875 | 52,45% | 1700 | 47,55% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025