Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 841 23,52% 451 12,62% 390 10,91%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 500 13,99% 262 7,33% 238 6,66%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 904 25,29% 470 13,15% 434 12,14%
4 SLTP/SEDERAJAT 668 18,69% 338 9,45% 330 9,23%
5 SLTA / SEDERAJAT 562 15,72% 308 8,62% 254 7,10%
6 DIPLOMA I / II 13 0,36% 4 0,11% 9 0,25%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 36 1,01% 20 0,56% 16 0,45%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 45 1,26% 21 0,59% 24 0,67%
9 STRATA II 5 0,14% 1 0,03% 4 0,11%
10 STRATA III 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3575 100,00% 1875 52,45% 1700 47,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3575 100,00% 1875 52,45% 1700 47,55%

Diperbarui pada : 30 Januari 2025